お知らせ
人口・世帯数
住民基本台帳人口(平成22年6月末日現在)
| 区分 | | 対前月比 | 対前年同月比 |
| 人口 | 46,491人 | +56人 | +924人 |
| 男 | 23,510人 | +37人 | +597人 |
| 女 | 22,981人 | +19人 | +327人 |
| 世帯数 | 19,673世帯 | +16世帯 | +627世帯 |
町別人口・各歳別人口はこちらから
※過去のデータもご覧になれます。
 国勢調査結果
野々市町統計書
野々市町統計書(平成21年度冊子版)は2階総務企画課で1部1,000円で販売しております。
主な統計調査の時期
| 実施府省名 | 調査名 | 実査担当 | 周期 | 平成18年 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 総務省 | 国勢調査 | 市町 | 5年 | | | | | ○ |
| 事業所・企業統計調査 | 市町 | 5年 | ○ | | | | |
| 住宅・土地統計調査 | 市町 | 5年 | | | ○ | | |
| 労働力調査 | 都道府県 | 毎月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
| 家計調査 | 都道府県 | 毎月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
| 就業構造基本調査 | 市町 | 5年 | | ○ | | | |
| 全国消費実態調査 | 市町 | 5年 | | | | ○ | |
| 全国物価統計調査 | 市町 | 5年 | | ○ | | | |
| 社会生活基本調査 | 市町 | 5年 | ○ | | | | |
| 経済センサス-基礎調査 | 市町 | 5年 | | | | 〇 | |
| 厚生労働省 | 毎月勤労統計調査 | 都道府県 | 毎月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
| 農林水産省 | 農林業センサス | 市町 | 5年 | | | | | ○ |
| 経済産業省 | 工業統計調査 | 市町 | 毎年 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
| 商業統計調査 | 市町 | 5年 | | ○ | | | |
リンク
|
|
|