平成22年度公共工事の発注計画
| 更新日: 2010年4月1日
|
※予定価格250万円以上(平成22年4月1日現在)
部課名:健康福祉部 子育てあんしん課
| 番号 |
工事名 |
種別 |
施工箇所 |
工事概要 |
発注時期 |
工事期間 |
入札方式 |
| 1 | 町立堀内保育園解体工事 | 解体 | 堀内4丁目地内 | 保育園施設の解体工事 | 第1四半期 | 平成22年7月まで | 指名競争 |
部課名:健康福祉部 保健センター
| 番号 |
工事名 |
種別 |
施工箇所 |
工事概要 |
発注時期 |
工事期間 |
入札方式 |
| 1 | 野々市町保健センター屋根及び外壁改修工事 | 建築 | 字三納地内 | 屋根及び外壁全面改修 | 第1四半期 | 平成22年6月まで | 指名競争 |
部課名:産業建設部 建設課
| 番号 |
工事名 |
種別 |
施工箇所 |
工事概要 |
発注時期 |
工事期間 |
入札方式 |
| 1 | 土木防災システム整備工事 | 電気 | 押越1丁目外地内 | 消雪制御盤改良 N=6 | 第2四半期 | 平成23年3月まで | 指名競争 |
| 2 | 高尾下林線道路改良工事 | 土木 | 下林4丁目地内 | 交差点改良 N=1箇所 | 第2四半期 | 平成22年12月まで | 指名競争 |
| 3 | 横宮押野線道路改良工事 | 土木 | 横宮町地内 | 道路改良 L=50m | 第4四半期 | 平成23年3月まで | 指名競争 |
| 4 | あすなろ地下道改修工事 | 土木 | 野代3丁目地内 | N=1箇所 | 第4四半期 | 平成23年3月まで | 指名競争 |
| 5 | 本町通りくらしのみちゾーン整備事業 道路改良工事 | 土木 | 本町2丁目 外地内 | 道路改良 L=290m | 第1四半期 | 平成23年3月まで | 指名競争 |
| 6 | 本町通りくらしのみちゾーン整備事業 消雪配管工事 | 土木 | 本町2丁目 外地内 | 消雪配管工事 L=440m | 第2四半期 | 平成23年3月まで | 指名競争 |
部課名:産業建設部 都市計画課
| 番号 |
工事名 |
種別 |
施工箇所 |
工事概要 |
発注時期 |
工事期間 |
入札方式 |
| 1 | 北西部土地区画整理事業 野々市駅通り線築造工事 | 土木 | 字二日市町地内 | W=10m~19m L=230m | 第1四半期 | 平成22年12月まで | 指名競争 |
| 2 | 北西部土地区画整理事業 野々市駅通り線舗装工事 | 舗装 | 字二日市町地内 | W=10m~19m L=230m | 第3四半期 | 平成23年3月まで | 指名競争 |
| 3 | 北西部土地区画整理事業 2号街区公園築造工事 | 土木 | 字徳用町地内 | A=2,000㎡ | 第2四半期 | 平成23年3月まで | 指名競争 |
| 4 | 北西部土地区画整理事業 区画道路築造工事 | 土木 | 字郷町 地内 | W=11m L=60m | 第1四半期 | 平成22年10月まで | 指名競争 |
| 5 | 北西部土地区画整理事業 区画道路築造工事 | 土木 | 字郷町 地内 | W=8m L=260m | 第1四半期 | 平成22年12月まで | 指名競争 |
| 6 | 北西部土地区画整理事業 区画道路舗装工事 | 舗装 | 字郷町 地内 | W=8m L=260m | 第3四半期 | 平成23年3月まで | 指名競争 |
| 7 | 北西部土地区画整理事業 区画道路築造工事 | 土木 | 字二日市町外地内 | W=6m L=180m | 第2四半期 | 平成22年12月まで | 指名競争 |
| 8 | 北西部土地区画整理事業 区画道路舗装工事 | 舗装 | 字二日市町外地内 | W=6m L=180m | 第3四半期 | 平成23年3月まで | 指名競争 |
| 9 | 堀内東公園整備工事 | 土木 | 堀内4丁目地内 | A=2,130㎡ | 第2四半期 | 平成23年3月まで | 指名競争 |
部課名:産業建設部 上下水道課
| 番号 |
工事名 |
種別 |
施工箇所 |
工事概要 |
発注時期 |
工事期間 |
入札方式 |
| 1 | 汚水管布設工事 二日市第二処理分区 | 土木 | 徳用外地内 | 管径200mm L=1,000m | 第1四半期 | 平成22年11月まで | 指名競争若しくは一般競争 |
| 2 | 汚水管布設工事 二日市第二処理分区 | 土木 | 三日市、徳用外地内 | 管径200mm L=1,200m | 第2四半期 | 平成23年1月まで | 指名競争 |
| 3 | 汚水管布設工事 二日市第一処理分区 | 土木 | 蓮花寺・田尻地内 | 管径200~250mm L=1,200m | 第1四半期 | 平成22年11月まで | 指名競争若しくは一般競争 |
| 4 | 汚水管布設工事 二日市第一処理分区 | 土木 | 蓮花寺・田尻地内 | 管径200mm L=700m | 第2四半期 | 平成23年1月まで | 指名競争若しくは一般競争 |
| 5 | 汚水管布設工事 押越処理分区 | 土木 | 堀内、稲荷地内 | 管径200mm L=400m | 第1四半期 | 平成22年11月まで | 指名競争 |
| 6 | 舗装復旧工事 新庄第一・藤平田第一処理分区 | 舗装 | 粟田、三納地内 | A=6,000㎡ | 第1四半期 | 平成22年11月まで | 指名競争若しくは一般競争 |
| 7 | 舗装復旧工事 二日市第二処理分区 | 舗装 | 徳用外地内 | A=1,000㎡ | 第1四半期 | 平成22年10月まで | 指名競争 |
| 8 | 舗装本復旧工事 (給水工事跡) | 舗装 | 一円 | As舗装380㎡ | 第1四半期 | 平成22年9月まで | 指名競争 |
| 9 | 配水区管末水質計改良工事 | 電気 | 御経塚3丁目外地内 | 色度計増設×3基 | 第1四半期 | 平成22年7月まで | 指名競争 |
| 10 | 配水管布設替工事(老朽鋳鉄管更新) | 管 | 高橋町外地内 | φ75~150mm×330m | 第1四半期 | 平成22年11月まで | 指名競争 |
| 11 | 配水管布設工事 (拡張:蓮花寺) | 管 | 蓮花寺町地内 | φ75~150mm×1,890m | 第1四半期 | 平成23年1月まで | 指名競争 |
| 12 | 配水管布設工事 (北西部区画整理) | 管 | 北西部区画整理地内 | φ75~200mm×1,480m | 第1・2四半期 | 平成22年12月まで | 指名競争 |
| 13 | 配水管布設工事 (R157電線共同溝) | 管 | 堀内5丁目外地内 | φ75~100mm×1,140m | 第1・2四半期 | 平成23年3月まで | 指名競争 |
| 14 | 舗装本復旧工事 (配水管布設跡) | 舗装 | 一円 | As舗装5,830㎡ | 第1・2四半期 | 平成22年12月まで | 指名競争 |
| 15 | 配水管布設工事 (拡張:北部配水区) | 管 | 押越2丁目外地内 | φ250mm×770m | 第2四半期 | 平成22年11月まで | 指名競争 |
| 16 | 配水管布設工事 (拡張:柳町配水本管) | 管 | 白山市田中町地内 | φ300mm×170m | 第2四半期 | 平成22年12月まで | 指名競争 |
部課名:教育文化部 教育総務課
| 番号 |
工事名 |
種別 |
施工箇所 |
工事概要 |
発注時期 |
工事期間 |
入札方式 |
| 1 | 菅原小学校体育館便所改修工事 | 建築 | 菅原町地内 | 菅原小学校体育館便所の改修 | 第1四半期 | 平成22年8月まで | 指名競争 |
| 2 | 富陽小学校音楽室改造工事 | 建築 | 中林5丁目地内 | 富陽小学校第2音楽室の改修 | 第1四半期 | 平成22年8月まで | 指名競争 |
| 3 | 布水中学校グラウンド改修工事 | 土木 | 押野2丁目地内 | 布水中学校のグラウンド改修 | 第1四半期 | 平成22年8月まで | 指名競争 |
部課名:教育文化部 生涯学習課
| 番号 |
工事名 |
種別 |
施工箇所 |
工事概要 |
発注時期 |
工事期間 |
入札方式 |
| 1 | 野々市町中央公民館調理実習室改修工事 | 管 | 本町2丁目地内 | 調理台及び流し排水改修並びに排気フード設備設置 | 第1四半期 | 平成22年7月まで | 指名競争 |
部課名:教育文化部 文化振興課
| 番号 |
工事名 |
種別 |
施工箇所 |
工事概要 |
発注時期 |
工事期間 |
入札方式 |
| 1 | 野々市町文化会館大規模改修建築工事 | 建築 | 本町5丁目地内 | 会館外壁・会館内部・舞台機構・改修等 | 第1四半期 | 平成23年2月まで | 一般競争 |
| 2 | 野々市町文化会館大規模改修電気設備工事 | 電気 | 本町5丁目地内 | 受変電設備・ホール照明音響・防災設備改修等 | 第1四半期 | 平成23年2月まで | 一般競争 |
| 3 | 野々市町文化会館大規模改修空気調和設備工事 | 管 | 本町5丁目地内 | 熱源設備・換気設備・中央監視設備改修等 | 第1四半期 | 平成23年2月まで | 一般競争 |
| 4 | 野々市町文化会館大規模改修給排水衛生設備工事 | 管 | 本町5丁目地内 | トイレ・受水槽・改修等 | 第1四半期 | 平成23年2月まで | 指名競争 |
| 5 | 野々市町文化会館エレベーター改修工事 | 機械 | 本町5丁目地内 | エレベーター改修工事 | 第1四半期 | 平成23年2月まで | 指名競争 |
| 6 | 野々市町文化会館外構工事 | 土木 | 本町5丁目地内 | 会館外構整備工事 | 第1四半期 | 平成23年2月まで | 指名競争 |
| 7 | コミュニティ広場整備工事その1 | 土木 | 本町5丁目地内 | コミュニティ広場整備工事 | 第1四半期 | 平成23年2月まで | 指名競争 |
| 8 | コミュニティ広場整備工事その2 | 土木 | 本町5丁目地内 | コミュニティ広場整備工事 | 第1四半期 | 平成23年2月まで | 指名競争 |
部課名:教育文化部 スポーツ振興課
| 番号 |
工事名 |
種別 |
施工箇所 |
工事概要 |
発注時期 |
工事期間 |
入札方式 |
| 1 | 野々市町スポーツランドさわやかホールトップライト改修工事 | 建築 | 中林5丁目地内 | スポーツランドさわやかホールトップライトの雨漏り改修工事 | 第1四半期 | 平成22年9月まで | 指名競争 |
| 2 | 野々市町スポーツランドプール棟空調設備改修工事 | 管 | 中林5丁目地内 | スポーツランドプール棟空調設備機器の取替え改修工事 | 第1四半期 | 平成22年9月まで | 指名競争 |
| 3 | 野々市町スポーツランド外壁等改修工事 | 建築 | 中林5丁目地内 | スポーツランドプール棟及びクラブハウスの外壁改修工事 | 第1四半期 | 平成22年9月まで | 指名競争 |
| 4 | 野々市町健康広場防球ネット改修工事 | 土木 | 上林1丁目地内 | 健康広場の防球ネット設置工事 | 第2四半期 | 平成22年12月まで | 指名競争 |
|
|
|